| 1 cuota de $440.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.000,00 |
| 2 cuotas de $260.348,00 | Total $520.696,00 | |
| 3 cuotas de $177.892,00 | Total $533.676,00 | |
| 6 cuotas de $99.792,00 | Total $598.752,00 | |
| 9 cuotas de $74.712,00 | Total $672.408,00 | |
| 12 cuotas de $62.799,00 | Total $753.588,00 | |
| 24 cuotas de $46.861,83 | Total $1.124.684,00 |
| 3 cuotas de $187.484,00 | Total $562.452,00 | |
| 6 cuotas de $103.253,33 | Total $619.520,00 |
| 3 cuotas de $189.434,66 | Total $568.304,00 | |
| 6 cuotas de $103.994,00 | Total $623.964,00 | |
| 9 cuotas de $77.816,44 | Total $700.348,00 | |
| 12 cuotas de $63.730,33 | Total $764.764,00 |
| 18 cuotas de $51.685,33 | Total $930.336,00 |
Llave del Soporte es un servicio ISG de acompañamiento técnico continuo, diseñado para garantizar el funcionamiento óptimo de tu maquinaria John Deere durante todo el año.
Brindamos soporte prioritario, gestión de mantenimiento y seguimiento operativo para que tus equipos trabajen con máxima confiabilidad.
Incluye:
✔ Soporte predictivo por gestión de Expert Alerts.
✔ Atención telefónica prioritaria
✔ Soporte técnico remoto
✔ Gestión de planes de mantenimiento (carga y seguimiento en Equipment Mobile)
✔ Reportes periódicos detallados de la performance del equipo
👉 Ideal para productores que buscan minimizar tiempos de inactividad y asegurar soporte técnico permanente.
Precio: USD 250 por año / por equipo
Somos Venturino John Deere, con 7 sucursales: Arias, Venado Tuerto, Isla Verde, Casilda, Justiniano Posse, Las Varillas, Marcos Juárez.
